Bagi yang ingin mengetahui hasil Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (POMNas) XII – Kepulauan Riau tanggal 18/09/2011 s/d 24/09/2011 bisa baca di :
http://www.pomnaskepri.com/?idm=4&opt=det

Klasemen
Peringkat
Propinsi
Medali
TOTAL
EMS
PRK
PRG
1 DKI Jakarta 38 26 24 87
2 Jawa Tengah 18 17 14 48
3 Sulawesi Selatan 10 10 7 27
4 Sumatera Utara 10 9 14 33
5 Jawa Barat 9 6 6 21
6 Jawa Timur 8 12 20 40
7 Sumatera Barat 5 5 9 19
8 Banten 5 5 2 12
9 Bali 4 4 5 13
10 Sumatera Selatan 3 5 7 15
11 Kepulauana Riau 2 1 3 6
12 Maluku 2 0 2 4
13 DI Yogyakarta 1 6 10 17
14 Papua 1 3 4 8
15 Nusa Tenggara Timur 1 2 1 4
16 Sulawesi Tenggara 1 1 1 3
17 Kalimantan Barat 1 0 6 7
18 Sulawesi Tengah 1 0 1 2
19 Lampung 0 3 3 6
20 Aceh 0 2 2 4
21 Riau 0 1 4 5
22 Nusa Tenggara Barat 0 1 3 4
23 Kalimantan Tengah 0 1 0 1
24 Jambi 0 0 4 4
25 Papua Barat 0 0 3 3
26 Kalimantan Selatan 0 0 2 2
27 Kalimantan Timur 0 0 1 1
28 Sulawesi Utara 0 0 1 1
29 Bengkulu 0 0 0 0
30 Gorontalo 0 0 0 0
31 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0
32 Maluku Utara 0 0 0 0
TOTAL 120 120 159
399

 

Medali Per Cabang Olah Raga

No
Cabor
Medali
Emas
Perak
Perunggu
1 ATLETIK 28 28 27
2 Basket 2 1 2
3 Bola Volli 2 2 2
4 Bulu Tangkis 7 7 14
5 Catur 11 12 12
6 Futsal 1 1 1
7 Karate 17 17 35
8 Pencak Silat 19 19 30
9 Renang 29 28 28
10 Sepak Takraw 4 4 8
TOTAL 120 120 159